银川
宁夏师范大学录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 407/19365 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 417/17270 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 466/5708 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 478/4752 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 421/16413 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 488/3998 |
2023 | 理科 | 本科提前批 | 475/4346 |
2023 | 理科 | 本科提前批 | 495/3028 |
2023 | 文科 | 本科提前批 | 524/1385 |
2023 | 文科 | 本科提前批 | 538/959 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 389/15514 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 480/3857 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 396/16768 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 405/14967 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 472/4723 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 481/3869 |
2022 | 理科 | 本科提前批 | 487/3969 |
2022 | 理科 | 本科提前批 | 494/3444 |
2022 | 文科 | 本科提前批 | 527/1085 |
2022 | 文科 | 本科提前批 | 530/977 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 405/14967 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 484/3593 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 390/16936 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 481/5403 |
2021 | 理科 | 本科提前批 | 486/4211 |
2021 | 理科 | 本科提前批 | 501/3192 |
2021 | 文科 | 本科提前批 | 537/1663 |
2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 401/15004 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 402/14863 |
2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 494/4295 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 496/4140 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 412/16388 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 415/15872 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 486/6371 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 501/5019 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 426/14052 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 513/4010 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 435/15153 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 517/4415 |
温馨提示:微信搜索公众号【银川本地宝】,关注后对话框回复【高考】可获银川高考总指南、高考时间、成绩查询时间、成绩查询入口、志愿填报政策、志愿填报时间、阳光高考/志愿平台入口、高考历年分数线、高考优惠景区等信息。