银川
北方民族大学录取分数线
吉林地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 文科 | 本科二批A段 | 433/9361 |
2023 | 理科 | 本科二批A段 | 324/55442 |
2023 | 理科 | 本科二批A段 | 340/51187 |
2022 | 理科 | 本科二批A段 | 376/51265 |
2022 | 理科 | 本科二批A段 | 427/35930 |
2022 | 文科 | 本科二批A段 | 444/11638 |
2022 | 理科 | 本科二批B段 | 363/55010 |
2022 | 理科 | 本科二批A段 | 404/42821 |
2022 | 文科 | 本科二批B段 | 412/16521 |
2022 | 文科 | 本科二批A段 | 445/11504 |
2021 | 理科 | 本科二批A段 | 342/50987 |
2021 | 文科 | 本科二批A段 | 371/19553 |
2021 | 理科 | 本科二批B段 | 314/56508 |
2021 | 理科 | 本科二批A段 | 350/49258 |
2021 | 文科 | 本科二批B段 | 375/19097 |
2021 | 文科 | 本科二批A段 | 435/11975 |
2020 | 理科 | 本科二批A段 | 392/49074 |
2020 | 文科 | 本科二批A段 | 465/11693 |
2020 | 理科 | 本科二批B段 | 346/60125 |
2020 | 理科 | 本科二批A段 | 388/50163 |
2020 | 文科 | 本科二批B段 | 446/14373 |
2020 | 文科 | 本科二批A段 | 475/10352 |
2019 | 理科 | 本科二批A段 | 403/50161 |
2019 | 文科 | 本科二批A段 | 467/11879 |
2019 | 理科 | 本科二批B段 | 403/50161 |
2019 | 理科 | 本科二批A段 | 433/42299 |
2019 | 文科 | 本科二批B段 | 438/15631 |
2019 | 文科 | 本科二批A段 | 474/10949 |
温馨提示:微信搜索公众号【银川本地宝】,关注后对话框回复【高考】可获银川高考总指南、高考时间、成绩查询时间、成绩查询入口、志愿填报政策、志愿填报时间、阳光高考/志愿平台入口、高考历年分数线、高考优惠景区等信息。
分享到: