银川
北方民族大学录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 526/35957 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 430/84255 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 439/77716 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 441/76307 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 503/24406 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 516/18785 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 448/71336 |
2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 500/39732 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 519/17564 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 460/75636 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 464/72645 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 544/24189 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 546/23259 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 479/62041 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 558/18078 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 462/74404 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 467/70960 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 536/22675 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 537/22229 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 479/62991 |
2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521/37781 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 547/18165 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 457/80455 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 479/65959 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 491/58407 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 511/26611 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 517/23761 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 530/18426 |
2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 542/31611 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 474/65049 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 525/20452 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 485/58471 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 533/17494 |
温馨提示:微信搜索公众号【银川本地宝】,关注后对话框回复【高考】可获银川高考总指南、高考时间、成绩查询时间、成绩查询入口、志愿填报政策、志愿填报时间、阳光高考/志愿平台入口、高考历年分数线、高考优惠景区等信息。